2. Wiener Neustädter Sparkasse-Lauf
Veranstalter: | Jungschar Familienkirche Schmuckerau & Erlöserkirche in Kooperation mit UNION SportFox Club |
||
Ort / Start: | Schmuckerau Park (ca. 300m entfernt vom Wettkampfzentrum) siehe Homepage |
||
Auskunft: |
Bernhard Rauch
2700 Wiener Neustadt, Schrattensteingasse 3 E-Mail: office@wn-sparkasselauf.at Tel.: 0664 / 999 77 262 Homepage: http://wn-sparkasselauf.at/kategorien/ |
||
Anmeldung: |
|
||
Bankverbindung: | Wiener Neustädter Sparkasse
IBAN: AT61 2026 7021 0121 0249 BIC: WINSATWNXXX |
||
Anmeldeschluss: | 13. April 2023 (Meldeschluss Frühbucherbonus: 31. März 2023) | ||
Zusatzangebote: | |||
Streckenprofil: | Großteils Schotter, ca. 100m vor und 100m nach Start/Ziel ist Wiese | ||
Startnummernausgabe: | ab 12:00 des Veranstaltungstages (voraussichtlich auch schon früher möglich, ist aber noch nicht fix ab wann. Updates siehe unserer Homepage: wn-sparkasselauf.at) |
||
Siegerehrung: | ab ca. 17:30 Uhr, gekürt werden 1. 2. und 3. Platz der jeweiligen Klasse | ||
Zeitnehmung: |
![]() |
||
Besondere Leistungen: |
Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
U6 | 280 m | 14:00 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
U8 | 420 m | 14:00 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
U10, U12 | 1.300 m | 14:20 Uhr | € 8,00 | € 0,00 |
U14, U16 | 2.700 m | 14:45 Uhr | € 10,00* | € 2,00 |
U18 | 4.050 m | 15:15 Uhr | € 12,00* | € 3,00 |
Hauptlauf, M/W 18 bis 70 | 8.100 m | 15:15 Uhr | € 14,00* | € 3,00 |
Fun-Run U30, U50, 50+ | 4.050 m | 15:15 Uhr | € 12,00* | € 3,00 |
Teambewerb | 60min (km sammeln) | 15:15 Uhr | € 8,00* / € 6,00* | € 3,00 |
Nordic Walking | 4.050 m | 15:15 Uhr | € 12,00* | € 3,00 |
*) Wir haben Frühbucherpreise -> 2€ Rabatt für die Einzelkategorien (U14, U16, U18, FunRun, Nordic Walking, Hauptlauf) BZW. 1€ Rabatt für die Teamwertung. Siehe auch wn-sparkasselauf.at/kategorien/ |