24. Lanzenkirchner Ortslauf
| Veranstalter: | Gemeinde Lanzenkirchen | ||
| Ort / Start: | Hauptplatz Lanzenkirchen | ||
| Auskunft: |
Thomas Loser
2821 Lanzenkirchen, Maisgasse 3/4/1 E-Mail: thomas.loser@gmx.com Tel.: 0664 / 254 20 36 Homepage: www.lanzenkirchen.gv.at |
||
| Anmeldung: |
|
||
| Bankverbindung: | Raiffeisenbank Region Wiener Alpen
IBAN: AT50 3219 5000 0545 0093 |
||
| Anmeldeschluss: | 19. Oktober 2023, 23:59 Uhr | ||
| Zusatzangebote: | Erster Trachtenlauf, Staffelbewerb (4er-Staffel), Nordic Walking-Strecke | ||
| Streckenprofil: | Schöne flache Strecke im Zentrum von Lanzenkirchen; 75%Asphalt, 25% Kies und Gras. | ||
| Startnummernausgabe: | ab 08:00 Uhr, Gemeinde Lanzenkirchen, Hauptplatz | ||
| Siegerehrung: | ab 13:00 Uhr, Gemeindesaal Lanzenkirchen | ||
| Zeitnehmung: |
hightech-timing mit HighTech CHIP
|
||
| Besondere Leistungen: | Tombola mit Verlosung von Sachpreisen; Kuchen von Lanzenkirchner Backfeen |
| Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
|---|---|---|---|---|
| U6, U8 | 500 m | 10:00 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
| U10, U12 | 1.000 m | 10:10 Uhr | € 8,00 | € 0,00 |
| U14, U16 | 2.500 m | 10:20 Uhr | € 8,00 | € 3,00 |
| NEU: Trachten-Lauf | 1.500 m | 10:40 Uhr | € 10,00 | € 3,00 |
| U18 | 5.000 m | 11:00 Uhr | € 10,00 | € 3,00 |
| Fun-Run U30, U50, 50+ | 5.000 m | 11:00 Uhr | € 13,00 | € 3,00 |
| Hauptlauf, M/W 18 bis 70 | 10.000 m | 11:00 Uhr | € 15,00 | € 3,00 |
| 4er Staffellauf | 4 x 2.500 m | 11:00 Uhr | € 28,00 | € 5,00 |
| Nordic Walking | 5.200 m | 11:05 Uhr | € 13,00 | € 3,00 |
AI Website Builder