3. Wiener Neustädter Sparkasse-Lauf
Veranstalter: | UNION SportFox Club | ||
Ort / Start: | Stadtpark Wiener Neustadt | ||
Auskunft: |
Bernhard Rauch
2700 Wiener Neustadt, Schrattensteingasse 3 E-Mail: office@wn-sparkasselauf.at Tel.: 0664 / 999 77 262 Homepage: http://wn-sparkasselauf.at/ |
||
Anmeldung: |
Sollten sie kein Online-Konto haben, können sie sich trotzdem anmelden - Bitte senden sie dann eine Nachricht an den Veranstalter!! |
||
Bankverbindung: | Wiener Neustädter Sparkasse
IBAN: AT61 2026 7021 0121 0249 BIC: WINSATWNXXX |
||
Anmeldeschluss: | 21. April 2024 (Meldeschluss Frühbucherbonus: bis 29. Februar 2024) | ||
Zusatzangebote: | |||
Streckenprofil: | Asphalt und fester Schotter | ||
Startnummernausgabe: | 26.04.2024 am Nachmittag (ca. 15:00 – 20:00) 27.04.2024 vor dem Lauf (12:00 – 13:30) |
||
Siegerehrung: | ab ca. 17:30 Uhr | ||
Zeitnehmung: | hightech-timing mit HighTech CHIP | ||
Besondere Leistungen: | Finishermedaille für die Bewerbe U6 – U16 |
Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
U6 | 400 m | 14:00 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
U8 | 450 m | 14:10 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
U10 | 900 m | 14:20 Uhr | € 8,00 | € 2,00 |
U12 | 1.040 m | 14:35 Uhr | € 8,00 | € 2,00 |
U14, U16 | 2.800 m | 14:50 Uhr | € 8,00 | € 2,00 |
U18, Fun-Run U30, U50, 50+ | 4.200 m | 15:20 Uhr | € 12,00* | € 3,00 |
Hauptlauf, M/W 18 bis 70 | 8.400 m | 15:20 Uhr | € 14,00* | € 3,00 |
Nordic Walking | 4.200 m | 15:21 Uhr | € 12,00* | € 3,00 |
Staffellauf (Team-Wertung) | 1.400 m pro Runde | 15:22 Uhr | € 24,00* | € 6,00 |
60-Minuten-Wertung (Charity-Lauf) | 1.400 m pro Runde | 15:22 Uhr | € 12,00* | € 3,00 |
*) *Frühbucherpreise: bis 29.02.2024 günstiger buchen -> Details siehe https://www.wn-sparkasselauf.at/lauf-2024/lauf-2024-kategorien-und-preise/ |