| Veranstalter: | Marktgemeinde Bad Erlach in Kooperation mit dem LC-Tausendfüßler | ||||
| Ort / Start: | Bad Erlach, SPARKASSE, Hauptstraße 7, Start und Ziel | ||||
| Auskunft: |
Edi Horvath
2822 Bad Erlach, Haydengasse 1 E-Mail: edi.horvath@gmx.at Tel.: 0676 / 95 85 95 4 Homepage: www.lc-tausendfuessler.at |
||||
| Anmeldung: |
|
||||
| Bankverbindung: | SPARKASSE Bad Erlach
IBAN: AT38 2026 7020 0183 7752 BIC: WINSATWNXXX |
||||
| Anmeldeschluss: | 24. September 2021 | ||||
| Zusatzangebote: | Gratislose bei Startnummerabholung,
Große Tombola nach der Siegerehrung |
||||
| Streckenprofil: | Teilweise auf asphaltierter Straße bzw. im Gelände | ||||
| Startnummernausgabe: | ab 8:00 Uhr am Bewerbstag, Rathaus Bad Erlach, Fabriksgasse 1 | ||||
| Siegerehrung: | ab ca. 12:30 Uhr, gekürt werden 1. 2. Und 3. Plätze der jeweiligen Klasse | ||||
| Zeitnehmung: |
hightech-timing mit HighTech CHIP
|
||||
| Besondere Leistungen: | Jeder Teilnehmer bekommt eine Finisher Medaille |
| Klasse | Streckenlänge | Startzeit | Nenngeld | Nachnennung |
|---|---|---|---|---|
| U6 | 200 m | 10:00 Uhr | € 2,00 | € 0,00 |
| U8 | 400 m | 10:15 Uhr | € 2,00 | € 0,00 |
| U10, U12 | 900 m | 10:30 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
| U14, U16 | 1.650 m | 10:45 Uhr | € 5,00 | € 0,00 |
| U18 | 3.840 m | 11:00 Uhr | € 8,00 | € 0,00 |
| U20 | 7.680 m | 11:00 Uhr | € 15,00 | € 0,00 |
| Hauptlauf, M/W 20 bis 70 | 7.680 m | 11:00 Uhr | € 15,00 | € 0,00 |
| Fun-Run U40, U50, 50+ | 3.840 m | 11:00 Uhr | € 8,00 | € 0,00 |
| Fun-Run U40+, U50, 50+ | 3.840 m | 11:00 Uhr | € 8,00 | € 0,00 |
| 4er Staffellauf | 11:00 Uhr | € 20,00 | € 0,00 | |
| Nordic Walking | 11:00 Uhr | € 8,00 | € 0,00 | |
| Benefizwalk | 11:00 Uhr | € 8,00 | € 0,00 |
last Update: 2.10.2021