Informationen zur Klasseneinteilung
Die offiziellen Laufklassen 2014
| Klasse | Bezeichnung | Jahrgang | Bemerkung |
| SPARKASSE Lauftour → | |||
| Knirpse | Knirpse | 2007 und jünger | |
| Kinder I | U 10 | 2005 - 2006 | |
| Kinder II | U 12 | 2003 - 2004 | |
| Schüler I | U 14 | 2001 - 2002 | |
| Schüler II | U 16 | 1999 - 2000 | |
| Jugend | U 18 | 1997 - 1998 | FunRun Strecke ! |
| Junioren | U 20 | 1995 - 1996 | Hauptlauf Strecke ! |
| FunRun -40 | MW AK | 1996 - 1975 | 16 bis 39 |
| FunRun 40+ | MW 40 + | 1974 und älter | ab 40 |
| Hauptlauf 20 | MW 20 | 1985 - 1994 | |
| Hauptlauf 30 | MW 30 | 1975 - 1984 | |
| Hauptlauf 40 | MW 40 | 1965 - 1974 | |
| Hauptlauf 50 | MW 50 | 1955 - 1964 | |
| Hauptlauf 60 | MW 60 | 1945 - 1954 | |
| Hauptlauf 70 | MW 70 | 1944 und älter | |
| BucklTour → | |||
| Berglauf 18+ | MW 18+ | 1985 - 1996 | = Junioren + MW 20 |
| Berglauf 30 | MW 30 | 1975 - 1984 | |
| Berglauf 40 | MW 40 | 1965 - 1974 | |
| Berglauf 50+ | MW 50 | 1965 - 1954 | |
| Berglauf 60+ | MW 60 | 1954 und älter | |
| Nordic Walking → | |||
| Nordic Walking | ab 2011 und älter | ||
WERTUNGSMODUS
für die gemeinsame Toursiegererhung im Herbst 2014
| Lauftour (11) | 5 und mehr absolvierte Läufe 8 Läufe werden maximal gewertet (Streichresultate) |
= Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
| BucklTour (7) | 3 und mehr absolvierte Bewerbe 4 Läufe werden maximal gewertet (Streichresultate) |
= Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
| NW-Tour (9) | 5 und mehr absolvierte Bewerbe | = Tourmedaille + Urkunde + Tourgeschenk |
Aktualisierung: 20.4.2014




















