Hightech-timing.com - http://hightech-timing.com

20. Stadt Ternitz Lauf

  ( 17.06.2012 / Ternitz )

Rg.  Rg. Kl.  Klasse  Stnr  Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
M U16  821  Blecha  Matthias  AUT  LMB  00:05:35.14   
M U16  827  Riegler  Fabian  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  00:05:47.06  00:00:11.92 
M U16  761  SAMWALD  Niklas Siegfried  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:06:01.74  00:00:26.60 
W U16  835  Zenz  Melina  AUT  LC Running Puchberg  00:06:15.67  00:00:40.53 
M U14  700  Unterecker  Phillip  AUT  Crazy Krebsler Runners  00:06:15.87  00:00:40.73 
M U14  826  Riegler  Sebastian  AUT  MALEREI Jambrits  00:06:16.89  00:00:41.75 
W U14  832  Steinacher  Olivia  AUT  Labradorwelpen  00:06:17.70  00:00:42.56 
M U14  733  KLOIBÖCK  Sebastian  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:06:19.43  00:00:44.29 
M U14  725  PICHLER  David  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:06:22.28  00:00:47.14 
10  M U14  711  MUSA  Azem  AUT  NMS Ternitz 1aS  00:06:23.28  00:00:48.14 
12  M U16  788  SENFT  Kevin  AUT  NMS Ternitz 4bS  00:06:30.42  00:00:55.28 
13  W U14  709  Hussajenov  Madhavie  AUT  EHS- Grünbach  00:06:30.96  00:00:55.82 
14  M U16  702  Steininger  Lukas  AUT  SVSF Pottschach  00:06:31.07  00:00:55.93 
15  M U16  830  Leeb  Daniel  AUT  Wartmannstetten  00:06:35.66  00:01:00.52 
16  M U14  727  PLOCHBERGER  Christopher  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:06:37.56  00:01:02.42 
17  W U14  829  Hofer  Corinna  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  00:06:37.71  00:01:02.57 
18  M U16  782  POLLROSS  Fabian  AUT  NMS Ternitz 4bS  00:06:40.88  00:01:05.74 
19  W U16  833  Schrattenholzer  Denise  AUT  ULC Hirtenberg  00:06:42.66  00:01:07.52 
20  M U14  652  Reiterer  Alexander  AUT  NMS Ternitz 2b  00:06:44.76  00:01:09.62 
21  M U14  714  STEINER  Marco  AUT  NMS Ternitz 1aS  00:06:45.50  00:01:10.36 
22  M U16  764  TASUZAN  Batuhan  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:06:47.55  00:01:12.41 
23  W U14  831  Reisenbauer  Elisabeth  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  00:06:48.18  00:01:13.04 
24  M U14  722  KAMPITSCH  Gunther  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:06:48.75  00:01:13.61 
25  W U16  707  Aigner  Elisabeth  AUT  Gloggnitz  00:06:53.11  00:01:17.97 
26  10  M U16  706  Koger  Lukas  AUT  LC Tausendfüßler Erlach  00:06:53.43  00:01:18.29 
27  10  M U14  720  HANTICH  Tobias  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:06:54.55  00:01:19.41 
28  11  M U14  822  Grosinger  Alexander  AUT  Zöbern Zebras  00:06:56.01  00:01:20.87 
29  W U14  828  Rodinger  Jennifer  AUT  SHS Wr.Neustadt  00:07:06.17  00:01:31.03 
30  W U16  836  Schilling  Iris  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:07:07.18  00:01:32.04 
31  12  M U14  703  Karlich  Maximilian  AUT  HSV Marathon  00:07:08.26  00:01:33.12 
32  13  M U14  721  HOLZER  Eric  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:07:18.13  00:01:42.99 
33  W U16  793  KAINRATH  Verena  AUT  NMS Ternitz 4aS  00:07:18.65  00:01:43.51 
34  14  M U14  717  ARTNER  Jan  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:07:21.56  00:01:46.42 
35  15  M U14  730  WOLTRON  Maximilian  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:07:24.98  00:01:49.84 
36  16  M U14  651  Al - Shami  Benedikt  AUT    00:07:25.86  00:01:50.72 
37  11  M U16  760  MANDL  Mark  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:07:26.51  00:01:51.37 
38  W U14  834  Sanz  Julia  AUT  Zöbern Zebras  00:07:27.53  00:01:52.39 
39  W U16  708  Aigner  Irmgard  AUT  Gloggnitz  00:07:29.90  00:01:54.76 
40  17  M U14  728  STANGL  Jakob  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:07:33.64  00:01:58.50 
41  12  M U16  759  KOHLMER  Christoph  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:07:34.72  00:01:59.58 
42  18  M U14  734  KRATKY  Tobias  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:07:40.32  00:02:05.18 
43  W U14  738  SCHERZ  Vanessa  AUT  NMS Ternitz 1aS  00:07:55.80  00:02:20.66 
44  W U14  737  PROHASKA  Julia  AUT  NMS Ternitz 1aS  00:07:55.98  00:02:20.84 
45  W U14  751  HUBINGER  Lisa  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:07:58.37  00:02:23.23 
46  10  W U14  824  Schwarz  Nadine  AUT  Lichtenegg  00:07:58.56  00:02:23.42 
47  11  W U14  740  BAUER  Chantal  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:07:59.94  00:02:24.80 
48  12  W U14  739  SPITZER  Petra  AUT  NMS Ternitz 1aS  00:08:00.96  00:02:25.82 
49  19  M U14  736  WITOWETZ  Marvin  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:08:04.36  00:02:29.22 
50  13  W U14  704  Salomon  Sarah  AUT    00:08:12.72  00:02:37.58 
51  14  W U14  750  HUBINGER  Laura  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:08:17.55  00:02:42.41 
52  15  W U14  746  SCHERZ  Stefanie  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:08:19.73  00:02:44.59 
53  16  W U14  753  WALLNER  Johanna  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:08:21.62  00:02:46.48 
54  W U16  791  STANGL  Lisa Marie  AUT  NMS Ternitz 3aS  00:08:23.04  00:02:47.90 
55  13  M U16  780  KARGL  Lukas  AUT  NMS Ternitz 4bS  00:08:25.12  00:02:49.98 
56  20  M U14  710  GRUBER  Lukas  AUT  NMS Ternitz 1aS  00:08:33.21  00:02:58.07 
57  17  W U14  741  BRAUN  Anica  AUT  NMS Ternitz 2aS  00:08:40.00  00:03:04.86 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finished